| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 26 | 18 | 5 | 3 | +32 | 59 |
| 2 | 莫尔德 | 26 | 16 | 6 | 4 | +24 | 54 |
| 3 | 维京 | 26 | 15 | 5 | 6 | +18 | 50 |
| 4 | 布兰 | 26 | 14 | 6 | 6 | +15 | 48 |
| 5 | 罗森博格 | 26 | 13 | 7 | 6 | +11 | 46 |
| 6 | 特罗姆瑟 | 26 | 12 | 5 | 9 | +5 | 41 |
| 7 | 利勒斯特罗姆 | 26 | 11 | 7 | 8 | +3 | 40 |
| 8 | 斯特罗姆 | 26 | 10 | 6 | 10 | -2 | 36 |
| 9 | 奥德 | 26 | 9 | 5 | 12 | -6 | 32 |
| 10 | 桑德菲杰 | 26 | 8 | 4 | 14 | -11 | 28 |
2025-2026赛季挪威超级联赛(Eliteserien)激战正酣,16支球队为冠军、欧战资格以及保级而战。本赛季博德闪耀延续统治力,莫尔德与维京紧随其后。升降级制度:倒数两名直接降级,倒数第三与甲级球队进行附加赛。
🔹 欧战名额:冠军进入欧冠资格赛,亚军&季军进入欧协联资格赛。
🔹 数据截止第26轮,部分球队少赛一轮。